產(chǎn)品類(lèi)別:100W~7500WCV立式齒輪減速電機
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:產(chǎn)品特點(diǎn):結構緊湊、體積小、重量輕、噪音低、免保養。 產(chǎn)品說(shuō)明: 一、 減速箱箱體 1、1#~3#箱體(對應出力軸直徑18~28mm)采用鋁合金材質(zhì),外觀(guān)精細美觀(guān); 2、4#~6#箱體(對應出力軸
產(chǎn)品名稱(chēng) | 齒輪減速電機 | 俗稱(chēng) | 減速馬達 | 型號 |
如:減速電機或減速馬達CV28-200-100S 200W 1:100立式28軸 三相220V/380V |
||
品牌 | 凱東KD | 安裝方式 | CV立式 | 運轉方式 | S1 | ||
防護等級 | IP44 | 級緣等級 | F | 極數 | 4極 | ||
功率 | 200W(0.2kw) | 電壓 |
單相110V/220V 三相220V/380V |
轉速 | 1420/1730 | ||
馬力 | 1/4HP | 電流 | 1.1A/0.6A | 頻率 | 50/60Hz | ||
減速比 | 1:3~1:1800 | 輸出轉速 | 0~500轉/分鐘 | 效率 | 84.60% | ||
出力軸 | Φ18 Φ22 Φ28 Φ32 | 電機功能 |
正反轉 可附剎車(chē) 變頻器控制與調速 |
重量 | 約6kg~25kg |
出力軸尺寸 OUTPUT SHAFT | |||||
出力軸 SHAFT |
鍵槽 KEYWAY |
鍵 KEY |
|||
Sh6 | P | W | T | Q | SPEC |
Φ18 | 30 | 5 | 20.2 | 25 | 5*5*25 |
Φ22 | 40 | 7 | 25 | 35 | 7*7*35 |
Φ28 | 45 | 7 | 31.1 | 40 | 7*7*40 |
Φ32 | 55 | 10 | 35.5 | 50 | 10*8*50 |
Φ40 | 65 | 10 | 43.5 | 60 | 10*8*60 |
Φ50 | 80 | 14 | 54 | 75 | 14*9*75 |
馬力 HP-4P |
減速比 Gear Ratio |
本體 CODE |
型號 TYPE |
A1 | A2 | A3 | D | E | F | G | H | L | J | K | M1 | M2 | Y | Z1 | Z2 |
重量 kg |
200W 1/4HP | 3-10 | 1 # | *18 | 273 | 293 | 277 | 50 | 140 | 120 | 120 | 9 | 12 | 16 | 38 | 127 | 127 | 5 | 116 | 116 | 6.9 |
15-90 | 2 # | 22 | 307 | 327 | 311 | 148 | 185 | 170 | 156 | 11 | 12 | 18.2 | 49 | 127 | 127 | 3.5 | 116 | 116 | 8.6 | |
15-90 | 2 # | *22 | 307 | 327 | 311 | 55 | 170 | 146 | 146 | 11 | 12 | 18.2 | 49 | 127 | 127 | 3.5 | 116 | 116 | 8.6 | |
100-200 | 3 # | 28 | 333 | 353 | 337 | 170 | 220 | 200 | 190 | 11 | 15 | 20.8 | 57 | 127 | 127 | 4 | 116 | 116 | 11 | |
250-1800 | 2#+4# | 32 | 471 | 491 | 475 | 185 | 255 | 240 | 225 | 13 | 15 | 30.2 | 67 | 127 | 127 | 4 | 116 | 116 | 29.6 | |
250-1800 | 1#+3# | 28 | 410 | 430 | 414 | 170 | 220 | 200 | 190 | 11 | 15 | 20.8 | 57 | 127 | 127 | 4 | 116 | 116 | 29.6 | |
15-90 | 1# | *18 | 273 | 293 | 277 | 50 | 140 | 120 | 120 | 9 | 12 | 16 | 38 | 127 | 127 | 5 | 116 | 116 | 5.3 | |
100-200 | 2# | 22 | 307 | 327 | 311 | 148 | 185 | 170 | 156 | 11 | 12 | 18.2 | 49 | 127 | 127 | 3.5 | 116 | 116 | 6.9 | |
100-200 | 2# | *22 | 307 | 327 | 311 | 55 | 170 | 146 | 146 | 11 | 12 | 18.2 | 49 | 127 | 127 | 3.5 | 116 | 116 | 6.9 |
東莞市凱東電機有限公司聯(lián)系方式
全國統一服務(wù)熱線(xiàn):400-616-0306
備案:粵ICP備13073035號
電話(huà):0769-85845809 傳真:0769-85098131
地址:東莞市大嶺山石大路293號3棟
版權所有: 版權所有:東莞市凱東電機有限公司 Copyright Reserved技術(shù)支持:天度營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)站